<input id="rytin"><li id="rytin"><address id="rytin"></address></li></input>
    <input id="rytin"><li id="rytin"><em id="rytin"></em></li></input>
      1. <acronym id="rytin"></acronym>
        1. 國有產權預披露

          更多>
          項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
          QD2023DF300032-0 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權 2023-06-15 2023-07-13
          QD2023DF300028-0 尼歐迪克(青島)環??萍加邢薰?6%股權 2023-04-26 2023-05-25
          QD2023DF300024-0 青島海維實驗設施技術管理有限公司100%股權 2023-04-06 2023-05-05
          QD2023DF300021-0 萊西市城投天源置業有限公司100%股權 2023-03-31 2023-04-27
          QD2023DF300020-0 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 2023-03-28 2023-04-24
          QD2023DF300015-0 青島華琨生物科技有限公司34%股權 2023-03-13 2023-04-10

          企業增資預披露

          更多>
          項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
          QD2023DF500008 青島電站閥門有限公司增資擴股 2023-07-20 2023-08-16
          QD2023DF500007 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 2023-07-03 2023-07-28
          QD2023DF500006 青島華通石川島停車裝備有限責任公司增資擴股項目 2023-06-09 2023-07-07
          QD2023DF500005 青島連山開發建設有限公司增資項目 2023-04-20 2023-05-18
          QD2023DF500004 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 2023-03-10 2023-04-07
          QD2023DF500002 青島國融盛投房地產開發有限公司增資項目 2023-02-27 2023-03-24

          產權轉讓

          更多>
          項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
          QD2023DF300037 青島科大科瑞信控技術有限公司30.00%股權 1.000000 2023-07-19 2023-08-15
          QD2023DF300036 青島康潤潔新材料科技有限公司35%股權 0.000100 2023-07-12 2023-08-08
          QD2023DF300035 安哲森私募股權投資基金管理(青島)有限公司20%股權 308.000000 2023-07-04 2023-07-31
          QD2023DF300034 青島匯海置業有限公司30%股權 0.000100 2023-06-30 2023-07-27
          QD2023DF300033 阿拉爾青松化工有限責任公司3.4091%股權 0.000100 2023-06-29 2023-07-26
          QD2023DF300020 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 93,342.720000 2023-06-19 2023-07-17
          QD2023DF300031 青島諾森生物技術有限責任公司7.2581%股權 3,215.305400 2023-05-26 2023-06-25
          QD2023DF300029 青島中科華聯新材料股份有限公司11.756%股權(21211289股) 35,005.479452 2023-05-26 2023-06-25

          企業增資

          更多>
          項目編號 項目名稱 擬募集資金總額(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
          QD2023DF500001 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
          QD2023DF500005 青島連山開發建設有限公司增資項目 27,465.190000 2023-06-06 2023-07-04
          QD2022DF500016 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 35,946.980000 2023-04-25 2023-05-24
          QD2022DF500014 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 600.000000 2023-03-10 2023-04-10
          QD2022DF500015 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 1,046.770000 2022-12-30 2023-02-01
          QD2022DF500012 青島水總工程有限公司增資擴股項目 3,773.520000 2022-11-30 2022-12-28
          QD2022DF500011 山東港口集團船舶服務有限公司增資擴股項目 2,668.600000 2022-11-21 2022-12-16
          QD2022DF500010 山東大宗商品交易中心有限公司增資擴股項目 4,200.000000 2022-11-17 2022-12-14
          項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
          QD2023DF100422 魯BAL561小型客車 0.450000 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100421 別克商務車 魯UL9768 6.482100 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100420 豐田RAV4轎車 魯BCS661 6.790684 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100419 豐田凱美瑞轎車 魯BBR729 1.467295 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100418 別克露尊3.0CT商務車 魯B765E8 1.495385 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100417 奧迪A6L轎車 魯B72M31 1.998200 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100408 萊陽市昌山路087號萬歷大廈0006-154 1,600.000000 2023-07-24 2023-07-28
          QD2023DF100409 魯B163U6小型普通客車 5.180000 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100410 魯B83P0R小型普通客車 5.260000 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100411 魯B57U1M小型普通客車 5.250000 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100412 魯B53N6W小型普通客車 5.160000 2023-07-24 2023-08-04
          QD2023DF100413 魯B38S2W小型普通客車 5.190000 2023-07-24 2023-08-04

          資產租賃

          更多>
          項目編號 項目名稱 首年租金(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
          QD2023DF600201 市北區德平路3號第二體育場乒乓球訓練館西側一層輔助用房 10.913500 2023-07-21 2023-08-03
          QD2023DF600200 市北區武寧路37-1號 8.500000 2023-07-20 2023-08-02
          QD2023DF600198 市北區徐州北路197號2號樓102室 2.920000 2023-07-20 2023-08-02
          QD2023DF600199 市北區山東路118號3號樓 1.330000 2023-07-20 2023-08-02
          QD2023DF600197 青島市勝通海岸小區8號樓102戶房產 18.589320 2023-07-19 2023-08-01
          QD2023DF600196 青島市勝通海岸小區8號樓101戶房產 19.222740 2023-07-19 2023-08-01
          QD2023DF600195 青島市勝通海岸小區7號樓102戶房產 18.801090 2023-07-19 2023-08-01
          QD2023DF600194 青島市勝通海岸小區7號樓101戶房產 19.434870 2023-07-19 2023-08-01

          金融資產

          更多>

          招商項目

          更多>
          項目編號 項目名稱 信息披露日期
          QD2023ZS000023建元信托股份有限公司債權、信托受益權項目推介2023-07-11
          QD2023ZS000022華瀾?數智港?匯智谷園區租售招商推介2023-07-05
          QD2023ZS000021城陽區新鄭路3號招租2023-06-26
          QD2023ZS000020城陽區新鄭路7號招租2023-06-26

          競價大廳

          更多>
          紅色:已出價 綠色:未出價 黃色:價格變化

          青島產權交易所

          • 地址:青島市嶗山區深圳路156號國金中心9號樓15層
          • 郵編:266100 業務咨詢電話及郵箱:請點擊查看
          • 技術部門咨詢電話:0532-66718922
          • 監督舉報電話:0532-66718919

          司法拍賣二維碼青島司法拍賣

          微信二維碼青島產權交易所

          四虎永久在线精品|亚洲精品麻豆一二三区|九九久久亚洲Av东方伊甸园|欧美天天综合色影久久精品 日韩欧美国产一中文字暮精品 被征服到高潮的娇妻精品 好男人视频精品一二三区 333kkkk路亚洲com久久 日韩精品视频在线观看 国产日韩精品欧美一区喷水 婷婷久久综合九色综合 成人免费视频一区二区 国产成人精品无码免费播 日韩欧美亚洲综合久久 久久99精品久久 国产精品中文原创av巨制 日韩人妻精品一区
            <input id="rytin"><li id="rytin"><address id="rytin"></address></li></input>
            <input id="rytin"><li id="rytin"><em id="rytin"></em></li></input>
              1. <acronym id="rytin"></acronym>